TARIFS GARDIENNAGE CARAVANES 2024/2025
| Dimensions | Garage Annuel | Parking Annuel | Au Mois |
| De 4,00 à 5,00MT | 360,00 € | 240,00 € | 45,00 € |
| De 5,00 MT à 6,00 MT | 420,00 € | 300,00 € | 48,00 € |
| De 6,00 MT à 7,00 MT | 540,00 € | 360,00 € | 52,00 € |
| De 7,00 MT à 8,00MT | 600,00 € | 420,00 € | 57,00 € |
| Plus de 8MT | 720,00 € | 480,00 € | 63,00 € |
